मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1) 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल रेट हटाया गया : यह नियम नगर निगम, पालिका और पंचायत क्षेत्रों में जमीन मूल्यांकन का आधार था. अब पुराने स्लैब आधार ‘निगम में 50 डेसिमल, पालिका 37.5 डेसिमल, पंचायत 25 डेसिमल’ फिर लागू होगा.
2) सुपर बिल्ट अप एरिया पर मूल्यांकन का प्रावधान खत्म : बहुमंजिला भवनों, फ्लैट या दुकान/कार्यालय अंतरण पर सुपर बिल्ट-अप एरिया को आधार मानने का आदेश वापस लिया गया. अब बिल्ट-अप एरिया या अन्य पारंपरिक आधार से मूल्यांकन होगा.
3) कमर्शियल परिसर में दूरी एवं फ्लोर-आधारित रियायतें लागू : मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर संपत्तियों के लिए भूखंड दर में 25% तक कमी तय की गई. मल्टी-फ्लोर इमारतों में बेसमेंट और प्रथम तल पर 10%, ऊपर फर्शों पर 20% छूट.
| श्रेणी | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था | प्रभाव |
|---|
| नगरीय क्षेत्र – भूखंड मूल्यांकन | 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल रेट लागू | इंक्रीमेंटल रेट समाप्त. नगर निगम में 50 डेसिमल, पालिका में 37.5, पंचायत में 25 डेसिमल का पुराना स्लैब लागू | छोटे भूखंडों का मूल्यांकन कम होगा |
| बहुमंजिला भवन | सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन | सुपर बिल्ट-अप हटाया गया. अब बिल्ट-अप या फ्लोर आधारित गणना | फ्लैट/दुकान की रजिस्ट्री सस्ती होगी |
| कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (मुख्य मार्ग नियम) | मुख्य मार्ग के सामने/पीछे एक समान दर | मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर संपत्ति पर 25% कमी | छोटे व्यापारियों को राहत |
| कमर्शियल व मल्टी-फ्लोर बिल्डिंग रियायत | फ्लोर आधारित रियायत नहीं थी | बेसमेंट/पहले तल पर 10% कमी, ऊपर के तल पर 20% कमी | ऊपरी मंजिलों की खरीद सस्ती |
| जिला मूल्यांकन समिति की भूमिका | प्रस्ताव भेजती थी, पर स्पष्ट समय सीमा नहीं | 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण प्रस्ताव अनिवार्य | जनता की शिकायतें सुनवाई में शामिल |
| सुपर बिल्ट-अप आधारित बाजार मूल्य | लागू था | पूर्णत: समाप्त | बिल्डर मनमानी रुकेगी |
